Budget租车保险详细说明。
| 車輛等級 | 目前的 | 車輛類型 | 改變後 |
| 所有類別通用 | 可運行價格:20,000日元 | 乘用車:JSKN 至 JD | 可運行價格:30,000日元 |
| 無法運作:50,000日元 | 環保汽車:EA 到 EM | 無法運作:50,000日元 | |
| 小型貨車和旅行車:M 至 MV | |||
| SUV:SUV1 | |||
| 廂型車(商用):VSS 到 VC | |||
| 軌道:TSS-TB | |||
| 客車:JE 至 JG | 可運行價格:50,000日元 | ||
| 環保汽車:EWA | 無法運作:70,000日元 | ||
| 小型貨車及旅行車:西澳至西澳 | |||
| SUV:SUV2~SUV3 | |||
| 路線:TEA 到 TF2 | |||
| 福利車輛:C-W | |||
| 麵包車:MA | |||
| 專業領域等。 | 可運行價格:70,000日元 | ||
| (要求) | 無法運作:100,000日元 |
【現行】*預約日至2026年3月31日
【變更後】*預約日自2026年4月1日起