バジェット・レンタカーの保険について詳細にお知らせいたします。
| クラス | 現行 | タイプ:クラス | 変更後 |
| 全クラス共通 | 走行可:20,000円 | 乗用車:JSKN~JD | 走行可:30,000円 |
| 走行不可:50,000円 | エコカー:EA~EM | 走行不可:50,000円 | |
| ミニバン・ワゴン:M~MV | |||
| SUV:SUV1 | |||
| バン(商用):VSS~VC | |||
| トラック:TSS~TB | |||
| 福祉車両:C-K~C-J | |||
| 乗用車:JE~JG | 走行可:50,000円 | ||
| エコカー:EWA | 走行不可:70,000円 | ||
| ミニバン・ワゴン:WA~WC | |||
| SUV:SUV2~SUV3 | |||
| トラック:TEA~TF2 | |||
| 福祉車両:C-W | |||
| マイクロバス:MA | |||
| スペシャリティ等 | 走行可:70,000円 | ||
| (要望) | 走行不可:100,000円 |
【現在】※~2026年3月31日まで適用
【変更後】※2026年4月1日以降適用